Описание
Обзор электросамоката Dualtron Togo
Почему стоит покупать у нас:
1. Покупая у нас продукцию компании Minimotors, вы приобретаете самое надежное устройство на рынке.
2. У нас честная гарантия 12 месяцев на всё кроме расходников. Мы не придумываем причины для отказа в гарантийном случае.
3. С нами вам не нужно думать о бумажной волоките (в виде гарантийных талонов и чеков). Мы идентифицируем товар по номеру устройства и номеру телефона покупателя.
4. У нас всегда есть детали и расходные материалы. Поэтому мы осуществляем любой ремонт и тюнинг в короткие сроки.
5. Нам важно, чтобы вы получили позитивный опыт. Поэтому мы даем честные рекомендации под ваши запросы, чтобы вы получили именно то, чего хотите. Вы так же можете пройти бесплатный Тест Драйв, чтобы вы смогли увидеть отличия нашей продукции от всего, что есть на рынке.
Характеристики электросамокат Dualtron Togo
| Гарантия | 12 месяцев! Гарантийное обслуживание производится без документальной волокиты и в краткие сроки, вам не нужен даже гарантийный талон: по VIN-коду устройства мы определяем дату продажи и сроки гарантии. |
|---|---|
| Пиковая мощность | 650 W |
| Аккумулятор | Li-Ion 48V 15Ah 720 Wh. Ячейки: LG или Samsung (зависит от партии; уточняем перед отправкой) |
| Время зарядки (0–100%) | В комплекте идет обычная бесшумная зарядка 1,7A. Скорость зарядки 1,7A ❯❯❯ 9 часов. |
| Запас хода | 50 км. (ландшафт, вес драйвера, сопротивление ветра, динамика разгона влияют на дистанцию пробега) |
| Максимальная нагрузка | 120 кг |
| Максимальная скорость | 40 км/ч. Функция регулировки динамики разгона на дисплее бортового компьютера и в приложении на телефоне. |
| Вес | 24,4 кг |
| Диаметр колёс | 9″ |
| Преодолеваемый подъём | 15° (нагрузка, состояние дороги, состояние батареи, температура могут повлиять на угол подъема) |
| Бортовой компьютер | бортовой компьютер EYE2 (уровень батареи, TRIP, ODO, время, скорость и изменение режимов можно делать в приложении) |
| Освещение | Передние фары, задние огни, поворотники |
| Тормоза | Задние — Барабанные механические + электронный рекуперативный тормоз (торможение двигателем) |
| Подвеска / амортизация | Пружинная, регулируемая |
| Материал рамы и ручек луля | сплав алюминиевой ковки Aviavion, 6082T6, вал: SCM440, обвес: полипропилен |
| Руль | Складываемый |
| Габариты в разложенном виде | Д1200 х Ш600 х В1130 мм |
| Габариты в сложенном виде | Д1160 х Ш600 х В400 мм |
| Габариты в упаковке | Д1105 х Ш225 х В425 мм |
| Вес в упаковке | 26,3 кг |
| Сиденье | Не предусмотрено конструкцией |
| Комплектация | — Мобильное приложение iOS/Android для блокировки самоката, настройки динамики езды и подсветки; — стандартная зарядка 1.9A; — мультитул |
| Возможность установки/тюнинга | — Гидроизоляция |
* Спецификация может быть изменена производителем без уведомления для повышения качества и безопасности пользователей.










